ZA TEPLA VÁLCOVANÉ NEREZOVÉ PLECHY
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4016 | 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4828 | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15 | ✓ | ✓ | ||||
| 16 | ✓ | |||||
| 18 | ✓ | |||||
| 20 | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | ✓ | |||||
| 30 | ✓ | |||||
| 35 | ✓ | |||||
| 40 | ✓ | |||||
| 50 | ✓ |

