NEREZOVÉ TRUBKY BEZEŠVÉ
Nerezové trubky bezešvé
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | |
| 4 | ✓ | ✓ | ||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | ✓ | |||
| 13,5 | ✓ | |||
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | ✓ | ✓ | ||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17,2 | ✓ | |||
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21,34 | ✓ | ✓ | ||
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | ✓ | ✓ | ||
| 25,4 | ✓ | |||
| 26,9 | ✓ | ✓ | ||
| 26,67 | ✓ | ✓ | ||
| 28 | ✓ | ✓ | ||
| 30 | ✓ | |||
| 32 | ✓ | |||
| 33,4 | ✓ | |||
| 33,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | ✓ | |||
| 40 | ✓ | |||
| 42,4 | ✓ | ✓ | ||
| 42,16 | ✓ | |||
| 48,26 | ✓ | |||
| 48,3 | ✓ | |||
| 50 | ✓ | |||
| 54 | ✓ | |||
| 60,3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | ✓ | |||
| 76,1 | ✓ | |||
| 80 | ✓ | |||
| 88,9 | ✓ | |||
| 114,3 | ✓ | ✓ | ||
| 159 | ✓ | |||
| 168,3 | ✓ | |||
| 219,08 | ✓ |

