MĚDĚNÉ TYČE ČTYŘHRANNÉ

Měděné tyče čtyřhranné - rozměr 5x5 až 125x125 EN CW004A

rozměr kg/m rozměr kg/m rozměr kg/m rozměr kg/m
5x5 0,223 12x12 1,282 28x28 6,978 70x70 43,61
6x6 0,32 14x14 1,744 32x32 9,114 80x80 56,96
7x7 0,436 16x16 2,278 36x36 11,534 90x90 72,09
8x8 0,57 18x18 2,884 40x40 14,24 100x100 89
9x9 0,721 20x20 3,56 50x50 22,25 110x110 107,69
10x10 0,89 22x22 4,308 56x56 27,91 125x125 139,063
11x11 1,077 25x25 5,563 63x63 35,324    
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s