MĚDĚNÉ TRUBKY
Měděné trubky - průměr 8 x 1 až 100 x 2 EN CW004A
| šířka | průměr d (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 80 |
| 1 | 0,112 | 0,14 | 0,169 | 0,196 | 0,225 | 0,252 | 0,281 | 0,307 | 0,337 | 0,363 | 0,393 | 0,419 | 0,449 | 0,475 | 0,506 | 0,531 | |||||||||||
| 1,5 | 0,147 | 0,189 | 0,232 | 0,272 | 0,316 | 0,356 | 0,4 | 0,44 | 0,484 | 0,524 | 0,569 | 0,608 | 0,653 | 0,692 | 0,737 | 1,011 | 0,88 | 0,985 | 1,111 | 1,279 | 1,446 | 1,614 | 1,823 | 2,033 | 2,285 | 2,579 | |
| 2 | 0,169 | 0,225 | 0,281 | 0,337 | 0,393 | 0,449 | 0,506 | 0,61 | 0,618 | 0,73 | 0,73 | 0,782 | 0,843 | 0,894 | 0,955 | 1,006 | 1,286 | 1,453 | 1,677 | 1,9 | 2,124 | 2,403 | 2,683 | 3,018 | 3,409 | 4,36 | |
| 2,5 | 0,246 | 0,316 | 0,386 | 0,456 | 0,527 | 0,597 | 0,667 | 0,737 | 0,807 | 0,878 | 1,018 | 1,018 | 1,088 | 1,159 | 1,23 | 1,572 | 1,782 | 2,061 | 2,34 | 2,62 | 2,969 | 3,319 | 3,738 | 4,227 | 5,415 | ||
| 3 | 0,337 | 0,421 | 0,506 | 0,59 | 0,674 | 0,758 | 0,843 | 0,927 | 1,011 | 1,18 | 1,18 | 1,264 | 1,348 | 1,55 | 1,814 | 2,096 | 2,431 | 2,767 | 3,102 | 3,521 | 3,94 | 4,443 | 5,03 | 6,456 | |||

