HLINÍKOVÉ VÁLCOVANÉ, LITÉ A FRÉZOVANÉ PLECHY A DESKY
Kontinuálně lité desky
Jedná se o speciální způsob výroby, kterým se docílí, že materiál má nízkou pórovitost a kompaktní strukturu.
Tepelné zpracování zajišťuje nízké vnitřní pnutí a zabraňuje tedy vzniku deformačních jevů při následném obrábění.
Lité desky oproti válcovaným vykazují stejné vlastnosti v celém průřezu materiálu a zaručují tak konstantní pevností hodnoty v kterémkoliv bodě výrobku.
Desky dodáváme ve dvou jakostech:
- Slitina EN-AW 5083-PLACAST
- Slitina AlZnMgCu-EXTREME 7xxx
a ve dvou provedeních:
- řezané přířezy ze 6 stran s přídavkem na opracování
- frézované desky s tolerancí tlousťky +/- 0,1 mm a drsností povrchu Ra 0,4 µm (obě strany potaženy ochranou fólií)
Standartní formáty:
- 1020 x 2020 mm
- 1250 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm
Samozřejmostí je dělení na požadovaný rozměr
| Tloušťka | Hmotnost | EN 2017 | EN 2024 | EN 5754 | EN5083 | EN 6082 | EN 7075 | EN 7022 CERTAL | UNIDAL | |
| Stav | T 451 | T 351 | H 111 | H 111 | T 651 | T 651 | T 651 | T 651 | ||
| 6 | 16,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | 22,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 27,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 33,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | 41,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 44,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 55,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | 69,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | 83,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | 89,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | 96,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | 111,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 45 | 125,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 50 | 139,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 55 | 152,00 | ● | ● | |||||||
| 60 | 166,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 63 | 176,00 | ● | ||||||||
| 70 | 193,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 80 | 223,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 90 | 250,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | 277,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 105 | 291,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 110 | 305,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 120 | 333,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 130 | 360,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 140 | 388,00 | ● | ● | |||||||
| 150 | 416,00 | ● | ● | |||||||
| 160 | 443,00 | ● | ● | |||||||
| 170 | 470,00 | |||||||||
| 180 | 500,00 | ● | ||||||||
| 200 | 554,00 | ● | ||||||||
| 220 | 610,00 | ● | ||||||||
| 250 | 693,00 | ● | ||||||||
| 280 | 777,00 | |||||||||
| 300 | 832,00 | ● |

