NEREZOVÉ TYČE KRUHOVÉ
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4122 | 1.4301/7 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4462 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4828 | |
| 2 | ✓ | |||||||||||
| 3 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 7 | ✓ | |||||||||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 9 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 11 | ✓ | |||||||||||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 13 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 17 | ✓ | |||||||||||
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 19 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 38 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 42 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 125 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 135 | ✓ | |||||||||||
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 145 | ✓ | |||||||||||
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 155 | ✓ | |||||||||||
| 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 190 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 210 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 220 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 230 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 240 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 260 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 270 | ✓ | |||||||||||
| 280 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 300 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 310 | ✓ | |||||||||||
| 350 | ✓ |

