NEREZOVÉ TYČE KRUHOVÉ
Nerezové tyče kruhové
| Rozměr mm | 1.4021 | 1.4028 | 1.4034 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4845 |
| 2 | ● | |||||||||
| 4 | ● | |||||||||
| 5 | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 19 | ● | |||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | ● | |||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | ● | ● | ||||||||
| 34 | ● | |||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 36 | ● | ● | ● | |||||||
| 38 | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 42 | ● | ● | ||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 62 | ● | |||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 105 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 115 | ● | ● | ● | |||||||
| 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 125 | ● | ● | ||||||||
| 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 150 | ● | ● | ● | |||||||
| 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 165 | ● | |||||||||
| 170 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 190 | ● | ● | ||||||||
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 210 | ● | ● | ||||||||
| 220 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 230 | ● | |||||||||
| 240 | ● | ● | ||||||||
| 250 | ● | ● | ● | |||||||
| 260 | ● | |||||||||
| 270 | ● | |||||||||
| 280 | ● | |||||||||
| 300 | ● |

