NEREZOVÉ BEZEŠVÉ DUTÉ TYČE
Nerezové bezešvé duté tyče
| Vnější průměr (mm) | Jakost |
| 1.4301/7 | |
| 4 | ✓ |
| 6 | ✓ |
| 8 | ✓ |
| 10 | ✓ |
| 12 | ✓ |
| 13 | ✓ |
| 13,5 | ✓ |
| 14 | ✓ |
| 15 | ✓ |
| 16 | ✓ |
| 17,2 | ✓ |
| 18 | ✓ |
| 20 | ✓ |
| 21,3 | ✓ |
| 21,34 | ✓ |
| 22 | ✓ |
| 25 | ✓ |
| 25,4 | ✓ |
| 26,9 | ✓ |
| 26,67 | ✓ |
| 28 | ✓ |
| 30 | ✓ |
| 32 | ✓ |
| 36 | ✓ |
| 40 | ✓ |
| 45 | ✓ |
| 50 | ✓ |
| 56 | ✓ |
| 63 | ✓ |
| 71 | ✓ |
| 75 | ✓ |
| 80 | ✓ |
| 85 | ✓ |
| 90 | ✓ |
| 95 | ✓ |
| 100 | ✓ |
| 106 | ✓ |
| 112 | ✓ |
| 118 | ✓ |
| 125 | ✓ |
| 132 | ✓ |
| 140 | ✓ |
| 150 | ✓ |
| 160 | ✓ |
| 170 | ✓ |
| 180 | ✓ |
| 190 | ✓ |
| 200 | ✓ |
| 212 | ✓ |
| 236 | ✓ |
| 250 | ✓ |

