NEREZOVÉ TYČE ČTYRHRANÉ
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4301/7 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4571 | |
| 5 | ✓ | |||
| 6 | ✓ | |||
| 7 | ✓ | |||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ||
| 14 | ✓ | |||
| 15 | ✓ | ✓ | ||
| 16 | ✓ | ✓ | ||
| 18 | ✓ | |||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ||
| 40 | ✓ | ✓ | ||
| 45 | ✓ | |||
| 50 | ✓ | ✓ | ||
| 55 | ✓ | |||
| 60 | ✓ | ✓ | ||
| 70 | ✓ | ✓ | ||
| 80 | ✓ | |||
| 90 | ✓ | |||
| 100 | ✓ | |||
| 120 | ✓ |

