NEREZOVÉ TYČE ŠESTIHRANNÉ
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4301/7 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | |
| 7 | ✓ | ||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | ✓ | ✓ | |||
| 12 | ✓ | ✓ | |||
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | ✓ | ✓ | |||
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | ✓ | ||||
| 50 | ✓ |

