NEREZOVÉ TRUBKY SVAŘOVANÉ
Nerezové trubky svařované
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | |
| 6 | ✓ | |||
| 8 | ✓ | |||
| 10 | ✓ | ✓ | ||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | ✓ | |||
| 15 | ✓ | ✓ | ||
| 16 | ✓ | ✓ | ||
| 17,2 | ✓ | ✓ | ||
| 18 | ✓ | ✓ | ||
| 20 | ✓ | ✓ | ||
| 21,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | ✓ | ✓ | ||
| 23 | ✓ | |||
| 25 | ✓ | ✓ | ||
| 26,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 | ✓ | ✓ | ||
| 29 | ✓ | ✓ | ||
| 30 | ✓ | ✓ | ||
| 32 | ✓ | |||
| 33 | ✓ | |||
| 33,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | |||
| 35 | ✓ | ✓ | ||
| 38 | ✓ | ✓ | ||
| 38,1 | ✓ | |||
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | ✓ | ✓ | ||
| 42,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | |||
| 44,5 | ✓ | ✓ | ||
| 45 | ✓ | |||
| 48,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50,8 | ✓ | |||
| 52 | ✓ | ✓ | ||
| 53 | ✓ | ✓ | ||
| 54 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | ✓ | |||
| 60,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63,5 | ✓ | ✓ | ||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | ✓ | |||
| 84 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 85 | ✓ | ✓ | ||
| 88,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 101,6 | ✓ | ✓ | ||
| 103 | ✓ | |||
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 108 | ✓ | ✓ | ||
| 114,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 129 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 133 | ✓ | |||
| 139,7 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 154 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 156 | ✓ | ✓ | ||
| 159 | ✓ | |||
| 168,3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 204 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 206 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 219,1 | ✓ | ✓ | ||
| 254 | ✓ | ✓ | ||
| 256 | ✓ | |||
| 273 | ✓ | ✓ | ||
| 304 | ✓ | |||
| 306 | ✓ | |||
| 323,9 | ✓ | |||
| 355,6 | ✓ | |||
| 406,4 | ✓ | |||
| 506 | ✓ | |||
| 606 | ✓ |

