ZA STUDENA VÁLCOVANÉ NEREZOVÉ PLECHY
| Vnější průměr (mm) | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost | Jakost |
| 1.4016 | 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4828 | |
| 0,3 | ✓ | |||||
| 0,4 | ✓ | |||||
| 0,5 | ✓ | |||||
| 0,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0,7 | ✓ | |||||
| 0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1,2 | ✓ | ✓ | ||||
| 1,25 | ✓ | |||||
| 1,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 8 | ✓ |

