HLINÍKOVÉ VALCOVANÉ PLECHY
Štandardné formáty:
- 1020x2020 mm
- 1250x2500 mm
- 1500x3000 mm
Samozrejmosťou je delenie na požadovaný rozmer.
Prehľad bežne vedených rozmerov
| Tloušťka mm | Hmotnost Kg/m2 | ČSN 424201 | ČSN 424201 | ČSN 42403 | ČSN 424400 | ČSN 424400 | EN 6082 | |
| stav | .11 | .62 | .62 | .11 | .62 | 0 | ||
| 0,60 | 1,62 | ● | ||||||
| 0,63 | 1,70 | ● | ● | |||||
| 0,80 | 2,16 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1,00 | 2,75 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1,20 | 3,24 | ● | ||||||
| 1,50 | 4,05 | ● | ● | ● | ● | |||
| 1,60 | 4,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2,00 | 5,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2,50 | 6,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3,00 | 8,20 | ● | ● | ● | ● | |||
| 4,00 | 11,00 | ● | ● | ● | ● | |||
| 5,00 | 13,50 | ● | ● | ● | ● | |||
| 6,00 | 16,50 | ● | ● | ● | ● |
Prehľad bežne vedených rozmerov
| Tloušťka mm | Hmotnost Kg/m2 | ČSN 424413 | ČSN 424413 | ČSN 5754 | ČSN 5754 | ČSN 5083 | |
| stav | .11 | 0,21 | H 111 | H 22 | H 111 | ||
| 0,50 | 1,40 | ||||||
| 0,60 | 1,62 | ● | |||||
| 0,63 | 1,70 | ● | ● | ||||
| 0,80 | 2,16 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,00 | 2,75 | ● | ● | ● | |||
| 1,20 | 3,24 | ● | |||||
| 1,50 | 4,05 | ● | ● | ● | |||
| 1,60 | 4,30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2,00 | 5,50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2,50 | 6,90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3,00 | 8,20 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4,00 | 11,00 | ● | ● | ● | ● | ||
| 5,00 | 13,50 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6,00 | 16,50 | ● | ● | ● | ● |
Prehľad bežne vedených rozmerov
| Tloušťka mm | Hmotnost Kg/m2 | ČSN 424005 | ČSN 424005 | ČSN 424005 | ČSN 424005 | ČSN 1050 | |
| stav | .11 | .12 | .21 | .31 | .H 24 | ||
| 0,32 | 0,89 | ● | ● | ● | |||
| 0,50 | 1,40 | ● | ● | ● | |||
| 0,60 | 1,62 | ● | ● | ||||
| 0,63 | 1,70 | ● | ● | ● | |||
| 0,80 | 2,16 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,00 | 2,75 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,20 | 3,24 | ● | ● | ● | |||
| 1,50 | 4,05 | ● | ● | ||||
| 1,60 | 4,30 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2,00 | 5,50 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2,50 | 6,90 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3,00 | 8,20 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4,00 | 11,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5,00 | 13,50 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6,00 | 16,50 | ● | ● |

