HLINÍKOVÉ PLNÉ PLOCHÉ TYČE, ŠTVORCOVÉ TYČE
Hliníkové tyče ploché
Prevedenie:
- Ťahanie podľa EN 754
- Lisované podľa EN 755
Dodávame prevažne v zliatinách EN AW-6060 a EN AW-6063
Prehľad bežne vedených rozmerov
Ďalšie rozmery prípadnej kvality je možné zistiť po telefonickej konzultácii.
| A | x | B | Kg/m | A | x | B | Kg/m | |
| 8 | x | 8 | 0,173 | 50 | x | 10 | 1,355 | |
| 10 | x | 2 | 0,054 | 50 | x | 15 | 2,033 | |
| 10 | x | 8 | 0,217 | 50 | x | 16 | 2,168 | |
| 10 | x | 10 | 0,271 | 50 | x | 20 | 2,710 | |
| 12 | x | 6 | 0,195 | 50 | x | 50 | 6,775 | |
| 12 | x | 8 | 0,260 | 60 | x | 3 | 0,488 | |
| 12 | x | 12 | 0,390 | 60 | x | 4 | 0,650 | |
| 14 | x | 4 | 0,149 | 60 | x | 5 | 0,813 | |
| 15 | x | 2 | 0,081 | 60 | x | 6 | 0,976 | |
| 15 | x | 3 | 0,122 | 60 | x | 8 | 1,301 | |
| 15 | x | 8 | 0,325 | 60 | x | 10 | 1,626 | |
| 15 | x | 10 | 0,407 | 60 | x | 12 | 1,951 | |
| 16 | x | 3 | 0,130 | 60 | x | 15 | 2,439 | |
| 16 | x | 16 | 0,694 | 60 | x | 20 | 3,300 | |
| 18 | x | 4 | 0,195 | 60 | x | 30 | 4,890 | |
| 18 | x | 18 | 0,890 | 60 | x | 40 | 6,450 | |
| 20 | x | 2 | 0,108 | 60 | x | 60 | 9,820 | |
| 20 | x | 3 | 0,163 | 63 | x | 10 | 1,730 | |
| 20 | x | 4 | 0,217 | 70 | x | 5 | 0,960 | |
| 20 | x | 5 | 0,271 | 70 | x | 10 | 1,940 | |
| 20 | x | 6 | 0,325 | 70 | x | 20 | 3,870 | |
| 20 | x | 8 | 0,434 | 70 | x | 25 | 4,790 | |
| 20 | x | 10 | 0,542 | 70 | x | 30 | 5,850 | |
| 20 | x | 15 | 0,813 | 70 | x | 50 | 9,510 | |
| 20 | x | 16 | 0,867 | 72 | x | 40 | 7,900 | |
| 20 | x | 20 | 1,13 | 76 | x | 56 | 11,550 | |
| 25 | x | 2 | 0,136 | 80 | x | 3 | 0,650 | |
| 25 | x | 3 | 0,203 | 80 | x | 5 | 1,084 | |
| 25 | x | 5 | 0,339 | 80 | x | 8 | 1,734 | |
| 25 | x | 8 | 0,542 | 80 | x | 10 | 2,168 | |
| 25 | x | 10 | 0,678 | 80 | x | 12 | 2,680 | |
| 25 | x | 12 | 0,813 | 80 | x | 15 | 3,252 | |
| 25 | x | 15 | 1,016 | 80 | x | 20 | 4,336 | |
| 25 | x | 20 | 1,355 | 80 | x | 25 | 5,420 | |
| 25 | x | 25 | 1,694 | 80 | x | 30 | 6,504 | |
| 30 | x | 2 | 0,163 | 80 | x | 40 | 8,672 | |
| 30 | x | 3 | 0,244 | 90 | x | 10 | 2,439 | |
| 30 | x | 4 | 0,325 | 100 | x | 3 | 0,813 | |
| 30 | x | 5 | 0,407 | 100 | x | 4 | 1,084 | |
| 30 | x | 6 | 0,488 | 100 | x | 5 | 1,355 | |
| 30 | x | 8 | 0,65 | 100 | x | 6 | 1,626 | |
| 30 | x | 10 | 0,813 | 100 | x | 10 | 2,710 | |
| 30 | x | 12 | 0,976 | 100 | x | 12 | 3,252 | |
| 30 | x | 15 | 1,22 | 100 | x | 15 | 4,065 | |
| 30 | x | 20 | 1,626 | 100 | x | 20 | 5,420 | |
| 30 | x | 30 | 2,439 | 100 | x | 25 | 6,775 | |
| 32 | x | 32 | 2,77 | 100 | x | 32 | 8,672 | |
| 32 | x | 5 | 0,434 | 100 | x | 40 | 10,840 | |
| 32 | x | 8 | 0,694 | 100 | x | 100 | 27,300 | |
| 32 | x | 10 | 0,867 | 120 | x | 5 | 1,626 | |
| 32 | x | 16 | 1,388 | 120 | x | 10 | 3,252 | |
| 35 | x | 4 | 0,379 | 120 | x | 15 | 4,878 | |
| 35 | x | 5 | 0,474 | 120 | x | 20 | 6,504 | |
| 35 | x | 10 | 0,949 | 125 | x | 63 | 21,300 | |
| 35 | x | 15 | 1,423 | 125 | x | 80 | 27,300 | |
| 35 | x | 20 | 1,897 | 130 | x | 20 | 7,046 | |
| 35 | x | 35 | 3,320 | 140 | x | 10 | 3,794 | |
| 40 | x | 2 | 0,217 | 140 | x | 85 | 32,210 | |
| 40 | x | 3 | 0,325 | 150 | x | 5 | 2,030 | |
| 40 | x | 4 | 0,434 | 150 | x | 8 | 3,252 | |
| 40 | x | 5 | 0,542 | 150 | x | 10 | 4,065 | |
| 40 | x | 6 | 0,670 | 150 | x | 15 | 6,150 | |
| 40 | x | 8 | 0,867 | 150 | x | 20 | 8,130 | |
| 40 | x | 10 | 1,084 | 150 | x | 30 | 12,195 | |
| 40 | x | 12 | 1,301 | 150 | x | 40 | 16,260 | |
| 40 | x | 15 | 1,626 | 150 | x | 150 | 61,600 | |
| 40 | x | 16 | 1,734 | 160 | x | 10 | 4,336 | |
| 40 | x | 20 | 2,168 | 160 | x | 35 | 15,176 | |
| 40 | x | 25 | 2,710 | 160 | x | 80 | 35,600 | |
| 40 | x | 30 | 3,252 | 185 | x | 20 | 10,027 | |
| 40 | x | 40 | 4,336 | 190 | x | 15 | 7,700 | |
| 45 | x | 6 | 0,732 | 200 | x | 5 | 2,710 | |
| 50 | x | 3 | 0,407 | 200 | x | 10 | 5,420 | |
| 50 | x | 4 | 0,542 | 200 | x | 20 | 10,840 | |
| 50 | x | 5 | 0,678 | 200 | x | 30 | 16,610 | |
| 50 | x | 6 | 0,813 | 250 | x | 10 | 6,770 | |
| 50 | x | 8 | 1,084 |
Hliníkové tyče štvorcové
Prevedenie:
- Ťahané podľa EN 754
- Lisované podľa EN 755
Prehľad vedených rozmerov
Ďalšie rozmery prípadnej kvality je možné zistiť po telefonickej konzultácii.
| Rozměr mm | Hmotnost kg/m | EN AW-2007 | EN AW-2017 A | EN AW-6063 | EN AW-6082 |
| 5 | 0,068 | ● | |||
| 8 | 0,173 | ● | ● | ● | |
| 10 | 0,271 | ● | ● | ● | |
| 12 | 0,390 | ● | ● | ||
| 15 | 0,625 | ● | ● | ||
| 16 | 0,694 | ● | |||
| 20 | 1,084 | ● | ● | ● | |
| 25 | 1,694 | ● | ● | ||
| 30 | 2,439 | ● | ● | ● | |
| 32 | 2,760 | ● | |||
| 35 | 3,320 | ● | |||
| 36 | 3,500 | ● | |||
| 40 | 4,336 | ● | ● | ● | |
| 45 | 5,470 | ● | |||
| 50 | 6,775 | ● | ● | ● | |
| 60 | 9,756 | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 11,800 | ● | |||
| 70 | 13,200 | ● | ● | ||
| 80 | 17,300 | ● | ● | ● | |
| 90 | 21,550 | ● | ● | ||
| 100 | 27,300 | ● | ● | ● | |
| 120 | 40,000 | ● | |||
| 150 | 62,500 | ● |

