HLINÍKOVÉ VALCOVANÉ, A LIATE FRÉZOVANÉ PLECHY A DOSKY
Kontinuálne liate dosky
Ide o špeciálny spôsob výroby, ktorým sa docieli, že materiál má nízku pórovitosť a kompaktnú štruktúru.
Tepelné spracovanie zaisťuje nízke vnútorné pnutie a zabraňuje teda vzniku deformačných javov pri následnom obrábaní.
Liate dosky oproti valcovaným vykazujú rovnaké vlastnosti v celom priereze materiálu a zaručujú tak konštantnou pevnosťou hodnoty v ktoromkoľvek bode výrobku.
Dosky dodávame v dvoch akostiach:
- Zliatina EN-AW 5083-PLACAST
- Zliatina AlZnMgCu-EXTREME 7xxx
av dvoch prevedeniach:
- rezané prírezy zo 6 strán s prídavkom na opracovanie
- frézované dosky s toleranciou hrúbky +/- 0,1 mm a drsnosťou povrchu Ra 0,4 µm (obe strany potiahnuté ochranou fóliou)
Štandardné formáty:
- 1020 x 2020 mm
- 1250 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm
Samozrejmosťou je delenie na požadovaný rozmer
| Tloušťka | Hmotnost | EN 2017 | EN 2024 | EN 5754 | EN5083 | EN 6082 | EN 7075 | EN 7022 CERTAL | UNIDAL | |
| Stav | T 451 | T 351 | H 111 | H 111 | T 651 | T 651 | T 651 | T 651 | ||
| 6 | 16,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | 22,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 27,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 33,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | 41,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 44,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 55,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | 69,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | 83,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | 89,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | 96,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | 111,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 45 | 125,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 50 | 139,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 55 | 152,00 | ● | ● | |||||||
| 60 | 166,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 63 | 176,00 | ● | ||||||||
| 70 | 193,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 80 | 223,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 90 | 250,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | 277,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 105 | 291,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 110 | 305,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 120 | 333,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 130 | 360,00 | ● | ● | ● | ||||||
| 140 | 388,00 | ● | ● | |||||||
| 150 | 416,00 | ● | ● | |||||||
| 160 | 443,00 | ● | ● | |||||||
| 170 | 470,00 | |||||||||
| 180 | 500,00 | ● | ||||||||
| 200 | 554,00 | ● | ||||||||
| 220 | 610,00 | ● | ||||||||
| 250 | 693,00 | ● | ||||||||
| 280 | 777,00 | |||||||||
| 300 | 832,00 | ● |

