HLINÍKOVÉ KRUHOVÉ TYČE
Prevedenie:
Ťahané podľa EN 754
Listové podľa EN 755
Ďalšie rozmery prípadnej kvality je možné zistiť po telefonickej konzultácii.
| Rozměr mm | Hmotnost kg/m | EN 2007 | EN 2024 | EN7075 | EN6063 | EN6082 | EN 5083 |
| 6 | 0,080 | ● | ● | ||||
| 8 | 0,140 | ● | ● | ||||
| 10 | 0,213 | ● | ● | ||||
| 12 | 0,342 | ● | ● | ||||
| 13 | 0,36 | ● | |||||
| 14 | 0,42 | ● | |||||
| 15 | 0,50 | ● | ● | ||||
| 16 | 0,55 | ● | ● | ● | |||
| 18 | 0,70 | ● | ● | ||||
| 20 | 0,85 | ● | ● | ● | |||
| 22 | 1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 1,33 | ● | ● | ● | |||
| 28 | 1,70 | ● | ● | ● | |||
| 30 | 2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 32 | 2,20 | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | 2,61 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 36 | 2,75 | ● | ● | ||||
| 40 | 3,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 4,55 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | 5,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | 7,05 | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | 8,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63 | 8,90 | ● | |||||
| 70 | 10,80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | 14,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | 18,10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 | 22,25 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 110 | 27,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 115 | 29,00 | ● | |||||
| 120 | 32,00 | ● | ● | ● | ● | ||
| 125 | 34,80 | ● | ● | ● | |||
| 130 | 36,00 | ● | ● | ● | ● | ||
| 140 | 43,50 | ● | ● | ● | ● | ||
| 150 | 50,40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 160 | 57,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 180 | 72,15 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 200 | 89,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 210 | 98,00 | ● | ● | ||||
| 220 | 107,50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 230 | 120,00 | ● | |||||
| 240 | 126,60 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 250 | 137,00 | ● | |||||
| 260 | 153,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 280 | 172,00 | ● | ● | ● | ● | ||
| 300 | 198,82 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 320 | 225,10 | ● | ● | ||||
| 340 | 254,10 | ● | ● | ||||
| 360 | 293,00 | ● | ● | ||||
| 380 | 317,40 | ● | ● | ||||
| 400 | 352,00 | ● | ● | ||||
| 420 | 387,73 | ● | |||||
| 440 | 426,00 | ● | |||||
| 460 | 466,00 | ● | |||||
| 180 | 507,00 | ● | |||||
| 500 | 549,50 | ● |

