MOSADZNÉ TYČE KRUHOVÉ

Mosadzné tyče kruhové - (CuZn39Pb3, CW614N, CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R, CuZn35Ni3Mn2AlPb, CW710R CuZn21Si3P, CW724R CuZn31Si1, CW708R, CuZn25Al5Mn4Fe3, CW7625)

Spôsob výroby: ťahané, lisované, valcované, liate, kované.

Kruhová tyč

(CuZn39Pb3, CW614N, CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R, CuZn35Ni3Mn2AlPb, CW710R CuZn21Si3P, CW724R CuZn31Si1, CW708R, CuZn25Al5Mn4Fe3, CW7625)

průměr kg/m průměr kg/m průměr kg/m průměr kg/m
2 0,027 11 0,807 25 4,17 63 26,483
2,5 0,042 12 0,961 26 4,511 70 32,695
3 0,06 13 1,128 27 4,864 80 42,704
3,5 0,082 14 1,308 28 5,231 90 54,047
4 0,107 15 1,501 30 6,005 100 66,725
4,5 0,135 16 1,708 32 6,833 110 80,737
5 0,167 17 1,928 34 7,713 125 104,258
5,5 0,202 18 2,162 36 8,648 150 150,1
6 0,24 19 2,409 38 9,635 180 216,2
6,5 0,282 20 2,669 40 10,676 205 270
7 0,327 21 2,943 45 12,512    
8 0,427 22 3,229 50 16,681    
9 0,54 23 3,53 56 20,225    
10 0,667 24 3,843 60 24    
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s