MOSADZNÉ SVITKY A PÁSY
Mosadzné zvitky a pásy (CuZn37, CW508L)
Spôsob výroby: ťahané, lisované, valcované, liate, kované.
| Rozměr | Šíře mm | Jakost, norma | Hmotnost kg/m |
| CuZn37, CW508L | |||
| Ms-pas 0.1mm | 225 | pevnost R410 | 0,241 |
| Ms-pas 0,1mm | 340 | pevnost R350 | 0,29 |
| Ms-pas 0.15mm | 300 | pevnost R350 | 0,435 |
| Ms-pas 0.15mm | 350 | pevnost R350 | 0,45 |
| Ms-pas 0.16mm | 250 | pevnost R350 | 0,405 |
| Ms-pas 0.2mm | 245 | pevnost R300 | 0,495 |
| Ms-pas 0.2mm | 200 | pevnost R410 | 0,385 |
| Ms-pas 0,2mm | 340 | pevnost R350 | 0,58 |
| Ms-pas 0.25mm | 200 | pevnost R410 | 0,485 |
| Ms-pas 0.3mm | 200 | pevnost R410 | 0,565 |
| Ms-pas 0,32mm | 380 | pevnost R350 | 1,03 |
| Ms-pas 0.4mm | 200 | pevnost R410 | 0,765 |
| Ms-pas 0.4mm | 250 | pevnost R410 | 0,935 |
| Ms-pas 0,4mm | 360 | pevnost R350 | 1,25 |
| Ms-pas 0.5mm | 200 | pevnost R410 | 0,925 |
| Ms-pas 0.63mm | 220 | pevnost R510 | 1,277 |
| Ms-pas 0.8mm | 200 | pevnost R510 | 1,463 |

