HLINÍKOVÉ RÚRY

Prevedenie:
Ťahané podľa EN 754
Lisované podľa EN 755
Dodávame prevažne v zliatinách EN AW-6060 a EN AW-6063

Ďalšie rozmery prípadnej kvality je možné zistiť po telefonickej konzultácii.

D x S Kg/m   D x S Kg/m
6 x 1 0,05   36 x 7,5 1,820
8 x 1 0,07   40 x 2 0,647
8 x 2 0,102   40 x 2,5 0,798
10 x 1 0,077   40 x 3 0,945
10 x 1,5 0,109   40 x 5 1,490
10 x 2 0,136   42 x 3 1,000
12 x 1 0,094   45 x 3 1,073
12 x 1,5 0,134   45 x 5 1,703
12 x 2 0,170   48 x 1,5 0,594
14 x 2 0,204   48 x 3 1,149
14 x 3 0,281   50 x 1,5 0,619
15 x 1 0,119   50 x 2 0,817
15 x 2 0,221   50 x 3 1,2
16 x 1 0,128   50 x 4 1,567
16 x 2 0,238   50 x 5 1,916
18 x 2 0,272   50 x 10 3,405
19 x 1,7 0,250   55 x 2,5 1,117
20 x 0,75 0,120   55 x 5 2,128
20 x 1,5 0,236   60 x 2 0,988
20 x 1 0,170   60 x 2,5 1,224
20 x 2 0,306   60 x 3 1,456
20 x 5 0,639   60 x 5 2,341
22 x 1,5 0,262   60 x 10 4,257
22 x 2 0,340   65 x 10 4,680
22 x 3 0,485   70 x 5 2,76
22,2 x 2,1 0,359   70 x 3 1,711
23 x 4 0,640   76 x 2 1,26
25 x 1 0,204   76 x 3 1,865
25 x 2 0,392   80 x 2 1,33
25 x 2,5 0,479   80 x 3 1,960
25 x 3 0,562   80 x 5 3,193
25 x 4,5 0,785   80 x 10,5 6,213
28 x 2 0,450   90 x 3 2,230
28 x 3 0,630   90 x 5 3,618
28 x 4 0,817   100 x 2 1,669
30 x 2 0,477   100 x 3 2,590
30 x 2,5 0,585   100 x 5 4,044
30 x 3 0,690   100 x 10,5 8,001
30 x 5 1,064   106 x 3 2,631
32 x 2 0,511   110 x 5 4,47
32 x 2,5 0,628   120 x 3 2,988
32 x 3 0,741   120 x 5 4,950
32 x 5,5 1,241   120 x 10 9,200
35 x 1,5 0,428   130 x 5 5,321
35 x 2 0,562   140 x 4 4,63
35 x 5 1,277   140 x 10 11,04
36 x 3 0,843   150 x 5 6,100
          160 x 5 6,610
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s