HLINÍKOVÉ PROFILY L, T, U, Z

Tvarové profily

Výroba profilov C, Z, H, I, ale aj tvarových profilov (aj ďalej vlastná výkresová dokumentácia) zaisťujeme v minumálnom množstve 300 Kg od rozmeru.
Prevedenie: - Lisované podľa EN 755.
Dodávame v zliatinách z EN AW-6060, en aw-6063 alebo čistý hliník podľa EN AW-1050 A.

A B s1 s2 Kg/m
10 10 2 2 0,141
12 12 2 2 0,173
15 15 2 2 0,222
15 20 2 2 0,276
20 20 1,5 1,5 0,230
20 20 2 2 0,304
20 30 1,5 1,5 0,313
20 30 2 2 0,410
25 25 2 2 0,385
25 25 3 3 0,570
30 15 2 2 0,304
30 15 3 3 0,439
30 20 2 2 0,357
30 30 3 3 0,683
40 20 2 2 0,412
40 25 3 3 0,683
40 40 3 3 0,927
40 40 4 4 1,214
45 20 2 2 0,450
50 30 2 2 0,575
50 50 3 3 1,171
50 50 5 5 1,897
60 30 3 3 0,950
60 40 3 3 1,089
60 40 4 4 1,431
70 70 5 5 2,730
80 40 3 3 1,252
80 40 4 4 1,648
80 50 3 3 1,415
100 50 5 5 2,575
160 80 10 10 8,130
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s