HLINÍKOVÉ PLECHY - BEŽNÉ I ATIPYCKÉ FORMÁTY
Tolerancia a rovinnosti plechov a dosiek
Hraničné úchylky hrúbky (DIN EN 485-3)
| jmen. Tloušťka (mm) | mezní úchylky tloušťky pro jmenovitou šířku (mm) | |||||
| nad | do | do 1250 | nad 1250 do 1600 | nad 1600 do 2000 | nad 2000 do 2500 | nad 2500 do 3500 |
| 2,5 | 4 | +-0,28 | +-0,28 | +-0,32 | +-0,35 | +-0,40 |
| 4 | 5 | +-0,30 | +-0,30 | +-0,35 | +-0,40 | +-0,45 |
| 5 | 6 | +-0,32 | +-0,32 | +-0,40 | +-0,45 | +-0,50 |
| 6 | 8 | +-0,35 | +-0,35 | +-0,40 | +-0,50 | +-0,55 |
| 8 | 10 | +-0,45 | +-0,45 | +-0,50 | +-0,55 | +-0,60 |
| 10 | 15 | +-0,50 | +-0,50 | +-0,65 | +-0,65 | +-0,80 |
| 15 | 20 | +-0,60 | +-0,60 | +-0,75 | +-0,80 | +-0,90 |
| 20 | 30 | +-0,65 | +-0,65 | +-0,85 | +-0,90 | +-1,00 |
| 30 | 40 | +-0,75 | +-0,75 | +-1,00 | +-1,10 | +-1,20 |
| 40 | 50 | +-0,90 | +-0,90 | +-1,10 | +-1,20 | +-1,50 |
| 50 | 60 | +-1,10 | +-1,10 | +-1,40 | +-1,50 | +-1,70 |
| 60 | 80 | +-1,40 | +-1,40 | +-1,70 | +-1,90 | +-2,00 |
| 80 | 100 | +-1,70 | +-1,70 | +-1,90 | +-2,10 | +-2,20 |
| 100 | 150 | +-2,20 | +-2,20 | +-2,70 | +-2,80 | |
| 150 | 200 | +-2,80 | +-2,80 | +-3,30 | +-3,30 | |
Medzné úchylky šírky a dĺžky pre plechy a dosky (DIN EN 485-3)
| jmen. Tloušťka (mm) | mezní úchylky šířky a délky pro jmenovitou šířku a délku (mm) | ||||
| nad | do | do 1000 | nad 1000 do 2000 | nad 2000 do 3000 | nad 3000 do a včetně |
| - 6 | +6 | +7 | +8 | +11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 12 | +6 | +8 | +10 | +12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 50 | +7 | +9 | +12 | +14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 200 | +10 | +12 | +14 | +16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Medzné úchylky šabľovitosti pre plechy a dosky (DIN EN 485-3) len pre valcové dosky
| jmen. Tloušťka (mm) | celková odchylka (%) | částečné odchylky (%) pro oblouk délky nejméně 300 mm | |||
| nad | do | na délce dmax /L | na šířce dmax/W | dmax/L | |
| 2,5 | 3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| 6 | 6 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | |
| 6 | 50 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| 50 | 200 | 0,2 | 0,2 | podle dohody | |
Medzné úchylky šabľovitosti pre plechy a dosky (DIN EN 485-3) len pre valcové dosky
| jmen. šířka (mm) | šavlovitost dmax pro jmenovitou šířku L (mm) | |||||
| nad | do | do 2000 | nad 2000 do 3000 | nad 3000 do 5000 | nad 2500 do 3000 | |
| 1250 | 4 | 7 | 10 | 0,2 jmenovité délky | ||
| 1250 | 1500 | 3 | 6 | 8 | ||
| 1500 | 200 | 3 | 6 | 7 | ||
| 200 | 3500 | 5 | 6 | |||

