Výpredaj materiálu
Materiál | Jakost | Výrobek | Rozměr (mm) | Množství (ks) | Kg | Akční cena |
Nerez | 1.4301 | tyč šestihranná | Ok 22 x 3000 | 7 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč šestihranná | Ok 22 x 1000 | 1 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč šestihranná | Ok 22 x 1100 | 1 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | trubka | tr 50 x 1,5 x 1000 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | trubka | tr 50 x 1,5 x 3000 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 svař. | trubka | tr 82 x 2 x 1280 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 svař. | trubka | tr 42 x 2 x 6000 | 2 | ||
Nerez | 1.4021 | tyč plochá | pl 15 x 5 x 4000 | 9 | 75,-kč/kg | |
Nerez | 1.4021 | tyč plochá | pl 15 x 5 x 3000 | 1 | 75,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč plochá | pl 25 x 10 x 1230 | 1 | 75,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč plochá | pl 25 x 5 x 970 | 1 | 75,-kč/kg | |
Nerez | 1.4021 | tyč plochá | pl 60 x 6 x 4000 | 2 | 75,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč čtyřhranná | c 8 x 8 x 3000 | 21 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč čtyřhranná | c 8 x 8 x 1500 | 1 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4301 | tyč čtyřhranná | c 12 x 12 x 3000 | 2 | 80,-kč/kg | |
Nerez | 1.4307 | tyč kruhová | d 50 x 260 | 1 | ||
Nerez | 1.4305 | tyč kruhová | d 40 x 1500 | 1 | ||
Nerez | 1.4305 | tyč kruhová | d 12 x 3000 | 1 | ||
Nerez | 1.4021 – taž. | tyč kruhová | d 24 x 3000 | 3 | 11 | |
Nerez | 1.4301 – taž. | tyč kruhová | d 19 x 1000 | 1 | 11 | |
Nerez | 1.4301 – taž. | tyč kruhová | d 20 x 1280 | 1 | 11 | |
Nerez | 1.4301 – taž. | tyč kruhová | d 7 x 3000 | 6 | 11 | |
Nerez | 1.4301 – svař. | tyč kruhová | d 15 x 3000 | 2 | 11 | |
Nerez | 1.4404 – taž. | tyč kruhová | d 30 x 1450 | 1 | 11 | |
Nerez | 1.4021 – taž. | tyč kruhová | d 14 x 3000 | 1 | 11 | |
Nerez | 1.4301 – taž. | přířez | s 30 x 53 x 680 | 1 | 11 | |
Hliník | EN 6060 | profil L | L 100x30x3x6000 | 1 | 7 | |
Hliník | EN 6060 | trubka | tr 80x5x450 | 1 | 1,4 | |
Hliník | EN 6060 | trubka | tr 60x15x3000 | 1 | 17,2 | |
Hliník | EN 6060 | tyč plochá | pl 80x10x1000 | 1 | ||
Hliník | EN 6060 | tyč plochá | pl 15x100x3020 | 6 | ||
Hliník | EN 6060 | tyč čtyřhranná | c 30x30x3000 | 1 | ||
Hliník | EN 2017 | tyč plochá | pl 15x100x1680 | 1 | ||
Hliník | EN 6063 | tyč kruhová | d 45×3000 | 4 | 52 | |
Ocel | EN 11373 | tyč plochá | pl 40x10x2700 | 1 | 32,-kč/kg | |
Ocel | S235-taž. | tyč plochá | pl 60x15x3000 | 1 | 31,-kč/kg | |
Ocel | S235-taž. | tyč plochá | pl 60x15x2000 | 1 | 31,-kč/kg | |
Ocel | S235-taž. | tyč šestihranná | ok 27×3000 | 1 | 15 | |
Ocel | 12050 | přířez | s 80x365x300 | 2 | 138 | |
Ocel | 19312 | přířez | s 10x200x510 | 1 | 9,10 | |
Ocel | 11523 | přířez | s 15x250x350 | 1 | 11,1 | |
Ocel | 1.2842 | přířez | s 20x25x125 | 80 | 45 | |
Ocel | 15142.6 | přířez | s 40x83x105 | 2 | 6 | |
Ocel | tyč plochá | pl 30x20x1800 | 1 | |||
Ocel | 11373 – taž. | tyč plochá | pl 25x15x3000 | 3 | 27 | |
Ocel | tyč plochá | pl 60x40x610 | 1 | |||
Ocel | 1.1.2842 | tyč plochá | pl 21x31x87 | 1 | ||
Ocel | 11523 | tyč plochá | pl 12x28x91 | 44 | ||
Ocel | 11523 | tyč plochá | pl 20x40x305 | 1 | ||
Ocel | 11353 | trubka | tr 10×2,5×3000 | 4 | 104,-kč/kg | |
Ocel | S355 taž. | tyč kruhová | d 20×3000 | 18 | 135 | |
Ocel | S355 taž. | tyč kruhová | d 14×3000 | 1 | 4 | |
Ocel | 15142 | tyč kruhová | d 8×3000 | 1 | 1,50 | |
Ocel | 15142.6 | tyč kruhová | d 40×3000 | 1 | 29,60 | |
Ocel | 14220 | tyč kruhová | d 20×3000 | 1 | 7,30 | |
Ocel | 14220 taž. | tyč kruhová | d 22×3000 | 1 | 9 | |
Ocel | 16420 | tyč kruhová | d 63×900 | 1 | 22,30 | |
Ocel | 11109 taž. | tyč kruhová | d 9×3000 | 7 | 10,5 | |
Ocel | 11109 taž. | tyč kruhová | d 32×3000 | 3 | ||
Ocel | 19436 | tyč kruhová | d 150×300 | 1 | 42 | |
Ocel | 19452 | přířez | s 30x100x200 | 1 | ||
Ocel | 19436 | tyč kruhová | d 20×2500 | 1 | ||
Ocel | 12050 | tyč kruhová | d 380×65 | 2 | 122 | 34,-kč/kg |
Ocel | S235-taž. | tyč kruhová | d 52×3000 | 1 | 51 | 24,-kč/kg |
Ocel | EN 11373 | tyč čtyřhranná | c 35×1650 | 1 | 37,-kč/kg | |
Ocel | EN 11523 | tyč čtyřhranná | c 60×2150 | 1 | ||
Ocel | EN 11523 | výpalek | s 12x350x500 | 4 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč čtyřhranná | c 62x62x8 | 8 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč plochá | pl 42x7x245 | 1 | 0,70 | |
Bronz | CuAl10Ni5Fe5 | tyč kruhová | d 14×1000 | 1 | ||
Bronz | CuSn7ZnPb | tyč kruhová | d 71×52 | 1 | 1,90 | |
Bronz | CuSn7ZnPb | tyč plochá | pl 13x215x143 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 3×0,4×1000 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 25×0,5×1200 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 13×2,5×490 | 2 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 15x2x1430 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 6x2x1500 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 8x1x1500 | 2 | ||
Měď | 423001 | trubka měkká | tr 8x1x3000 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 3×0,3×2000 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 9×0,4×2050 | 2 | ||
Měď | 423001 | trubka | tr 27×2,5×1830 | 3 | ||
Měď | 423001 | jekl | jekl 15x10x1,5×1000 | 1 | ||
Měď | 423001 | jekl | jekl 7x5x1,5×1000 | 3 | ||
Měď | 423001 | tyč plochá | pl 40x5x550 kousky | 6 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 2×0,4×1200 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 4x1x1450 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 8x2x970 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 11×0,3×1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 12,2×0,3×1010 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 12,2×0,3×1650 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 12,2×0,3×1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 10×0,7×1200 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 14×0,3×1500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 15×0,3×1500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | tr 20×1,3×1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | jekl 25x25x2x3000 | 3 | ||
Mosaz | CuZn37 | plech | s 3x1000x1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn39Pb3 | trubka | tr 25×0,5×1600 | 1 | ||
Mosaz | CuZn40Pb2 | tyč šestihr. | ok 24×3000 | 3 | ||
Mosaz | CuZn40Pb2 | tyč kruhová | d 14×3000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn39Pb3 | tyč kruhová | d 8×2000 | 1 | 1,2 | |
Mosaz | CuZn39Pb3 | tyč plochá | pl 25x4x895 | 1 | 0,9 | |
MEZIPRODEJ VYHRAZEN! | ||||||
CENA DOHODOU! |