HLINÍKOVÉ JEKLY, ČTVRERCOVÉ/OBDELNÍKOVÉ
Provedení: - Lisované dle EN 755.
Dodáváme převážně ve slitinách EN AW-6060 a EN AW-6063.
Přehled běžně vedených rozměrů:
| A | B | s1 | s2 | Kg/m | A | B | s1 | s2 | Kg/m | |
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,230 | 60 | 20 | 2 | 2 | 0,824 | |
| 15 | 15 | 1,8 | 1,8 | 0,260 | 60 | 25 | 3 | 3 | 1,330 | |
| 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,220 | 60 | 30 | 2 | 2 | 0,950 | |
| 20 | 15 | 2 | 2 | 0,350 | 60 | 30 | 3 | 3 | 1,390 | |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,301 | 60 | 40 | 2 | 2 | 1,080 | |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,410 | 60 | 40 | 3 | 3 | 1,530 | |
| 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,301 | 60 | 40 | 4 | 4 | 2,000 | |
| 25 | 15 | 1,6 | 0,300 | 60 | 50 | 3 | 3 | 2,016 | ||
| 25 | 15 | 2 | 2 | 0,400 | 60 | 60 | 3 | 3 | 1,854 | |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,410 | 60 | 60 | 4 | 4 | 2,428 | ||
| 25 | 25 | 2 | 2 | 0,510 | 65 | 35 | 3 | 3 | 1,521 | |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,750 | 70 | 70 | 4 | 4 | 2,862 | |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,350 | 75 | 75 | 5 | 5 | 3,800 | ||
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,510 | 80 | 20 | 2 | 2 | 1,050 | |
| 30 | 25 | 2 | 2 | 0,570 | 80 | 30 | 2 | 2 | 1,170 | |
| 30 | 30 | 2 | 2 | 0,610 | 80 | 40 | 2 | 2 | 1,290 | |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,900 | 80 | 40 | 3 | 3 | 1,854 | |
| 35 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,750 | 80 | 40 | 4 | 4 | 2,428 | |
| 35 | 35 | 2 | 2 | 0,730 | 80 | 50 | 3 | 3 | 2,020 | |
| 35 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,740 | 80 | 60 | 4 | 4 | 2,862 | |
| 40 | 15 | 2 | 2 | 0,570 | 80 | 80 | 3 | 3 | 2,504 | |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,620 | 80 | 80 | 4 | 4 | 3,295 | |
| 40 | 20 | 3 | 3 | 0,900 | 90 | 90 | 4 | 4 | 3,729 | |
| 40 | 25 | 2 | 2 | 0,670 | 100 | 25 | 2 | 3 | 1,421 | |
| 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,820 | 100 | 20 | 2 | 2 | 1,260 | |
| 40 | 30 | 2 | 2 | 0,730 | 100 | 40 | 2,5 | 2,5 | 1,850 | |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 1,040 | 100 | 40 | 4 | 4 | 2,880 | |
| 40 | 40 | 2 | 2 | 0,850 | 100 | 50 | 2 | 2 | 1,583 | |
| 40 | 40 | 2,5 | 2,5 | 1,020 | 100 | 50 | 3 | 3 | 2,400 | |
| 40 | 40 | 3 | 3 | 1,203 | 100 | 50 | 4 | 4 | 3,079 | |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 1,561 | 100 | 60 | 4 | 4 | 3,300 | |
| 50 | 20 | 2 | 2 | 0,740 | 100 | 100 | 4 | 4 | 3,930 | |
| 50 | 25 | 2 | 2 | 0,800 | 120 | 15 | 1,9 | 2 | 1,420 | |
| 50 | 26 | 3 | 1,355 | 120 | 40 | 4 | 4 | 3,350 | ||
| 50 | 30 | 2 | 2 | 0,824 | 120 | 60 | 3 | 3 | 2,800 | |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 1,203 | 120 | 120 | 4 | 4 | 5,050 | |
| 50 | 40 | 2,5 | 2,5 | 1,152 | 120 | 120 | 5 | 5 | 6,150 | |
| 50 | 40 | 4 | 4 | 1,778 | 150 | 40 | 4 | 4 | 4,100 | |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 1,041 | 180 | 50 | 4 | 4 | 4,840 | |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 1,528 | 200 | 72 | 5 | 5 | 7,096 | |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 1,995 | 210 | 60 | 5 | 5 | 7,100 |

